DAFTAR NILAI PTS GANJIL SMPS Algina Kelas 8A-D

 Berita Info, Fost Sekolah, Pengumuman

Tangerang kab, matapost

DAFTAR NILAI PTS GANJIL
SMP IT AL-GINA PAKUHAJI 2021-2022
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan (Pkn) Guru Bidang Studi : Hevvi Henrizan, SE, M.Si
No. Nama Siswa Kelas Nopes Rata2 PH Nilai UTS Nilai Raport
1 AHMAD MUJAKI 8.A 2122.8.001 75 75 75
2 AHMAD NUR FAQIH 8.A 2122.8.002 75 75 75
3 AHMAD RAIHAN 8.A 2122.8.003 0 0 0
4 AHMAD SAEPUDIN RIAN AINUL Y 8.A 2122.8.004 75 75 75
5 AIDIL FIKRIANSYAH 8.A 2122.8.005 75 75 75
6 ANNISA ARBILA 8.A 2122.8.006 75 75 75
7 AYU WARDAHNIA 8.A 2122.8.007 75 75 75
8 BILQIS SAYYIDDATULLAEL 8.A 2122.8.008 75 75 75
9 DELLA FANY AGUSTIN 8.A 2122.8.009 80 80 80
10 DIMAS PRAYOGA PRAMATA S. 8.A 2122.8.010 75 75 75
11 ILHAM MUHAMMAD YUSUF 8.A 2122.8.011 75 75 75
12 KAILA ARYANI 8.A 2122.8.012 75 75 75
13 KIKI NURCAHAYA PURNAMA 8.A 2122.8.013 79 79 79
14 LORO DESWITA 8.A 2122.8.014 75 75 75
15 M. RAIHAN ZUHAIR PRASETYO 8.A 2122.8.015 75 75 75
16 M.RIYAN HIDAYAT 8.A 2122.8.016 75 75 75
17 MUHAMAD ALDIN FAIRUS 8.A 2122.8.017 75 75 75
18 MUHAMAD ANDIKA 8.A 2122.8.018 75 75 75
19 MUHAMAD ASLAM ANAS 8.A 2122.8.019 75 75 75
20 MUHAMAD FAHRI 8.A 2122.8.020 75 75 75
21 MUHAMAD FAJARUDIN 8.A 2122.8.021 75 75 75
22 MUHAMAD HABSY 8.A 2122.8.022 75 75 75
23 MUHAMAD ILHAM BAYHAKI 8.A 2122.8.023 75 75 75
24 MUHAMAD TEMY 8.A 2122.8.024 75 75 75
25 RESTIANI 8.A 2122.8.025 75 75 75
26 RIO PRATAMA 8.A 2122.8.026 75 75 75
27 SINDI AULIA PUTRI 8.A 2122.8.027 75 75 75
28 SITI NURLAELA 8.A 2122.8.028 78 78 78
29 SITI RAHMATUN 8.A 2122.8.029 75 75 75
30 SITI SALWAH ZAHROTUSITA 8.A 2122.8.030 75 75 75
31 SYAKILA 8.A 2122.8.031 77 77 77
32 YULIYANAH 8.A 2122.8.032 76 76 76
33 ZAINUDDIN HERU SETIAWAN 8.A 2122.8.033 75 75 75
34 ZALDIN RADITYA 8.A 2122.8.034 75 75 75
0
DAFTAR NILAI PTS GANJIL
SMP IT AL-GINA PAKUHAJI 2021-2022
Mata Pelajaran : Guru Bidang Studi :
No. Nama Siswa Kelas Nopes Rata2 PH Nilai UTS Nilai Raport
1 ABDUL AZIS 8.B 2122.8.036 75 75 75
2 AGUS WIJAYA KUSUMA 8.B 2122.8.037 75 75 75
3 ALYSSA PARAMITHA .A 8.B 2122.8.038 75 75 75
4 BAYU AJI ARDIANSYAH 8.B 2122.8.039 75 75 75
5 CITRA WULANDARI 8.B 2122.8.040 75 75 75
6 DAMAR GUNTUR SANJAYA 8.B 2122.8.041 75 75 75
7 GISTA BUNGA RAMAHDANI 8.B 2122.8.042 0 0 0
8 HOLIL 8.B 2122.8.043 76 75 75,6
9 INTAN NUR AINI 8.B 2122.8.044 76 75 75,6
10 LAILIKA MAULIDA 8.B 2122.8.045 80 80 80
11 LUTFIATUNNISA 8.B 2122.8.046 79 78 78,6
12 M. SULTAN ISKANDAR MUDA 8.B 2122.8.047 76 78 76,8
13 MELY SAPITRI 8.B 2122.8.048 76 75 75,6
14 MUHAMAD AKMALUDIN 8.B 2122.8.049 76 75 75,6
15 MUHAMAD FAREL AL-PATIR 8.B 2122.8.050 76 75 75,6
16 MUHAMAD GONDANG SUGARA 8.B 2122.8.051 76 75 75,6
17 MUHAMAD RIDWAN 8.B 2122.8.052 76 75 75,6
18 MUHAMMAD BAGIR 8.B 2122.8.053 76 75 75,6
19 NADIA PUTRI 8.B 2122.8.054 76 75 75,6
20 NAZWA PUTRI PRAYANTI 8.B 2122.8.055 79 78 78,6
21 NENDI NURFADILAH 8.B 2122.8.056 75 75 75
22 PUTRI ALIA SARIANI 8.B 2122.8.057 75 75 75
23 RAHMAT IRWANSYAH 8.B 2122.8.058 75 75 75
24 SASKIA ZAHRATUL AULIA 8.B 2122.8.059 75 75 75
25 SITI BELLA SOPIYANTI 8.B 2122.8.060 75 75 75
26 SITI HEIRUNNISA 8.B 2122.8.061 75 75 75
27 SITI YULIANI 8.B 2122.8.062 75 75 75
28 YUGA MUSADAD 8.B 2122.8.063 75 75 75
29 ZAHRA ANNISA 8.B 2122.8.064 78 78 78
30 ZULFA SOPIA 8.B 2122.8.065 79 79 79
31 SOFIA FIRDAUS 8.B 2122.8.066 79 78 78,6
32 MUHAMAD RIDWAN 8.B 2122.8.067 75 75 75
0
DAFTAR NILAI PTS GANJIL
SMP IT AL-GINA PAKUHAJI 2021-2022
Mata Pelajaran : Guru Bidang Studi :
No. Nama Siswa Kelas Nopes Rata2 PH Nilai UTS Nilai Raport
1 AHMAD FAJAR 8.C 2122.8.068 75 75 75
2 AHMAD GOJALI TANDEAN 8.C 2122.8.069 75 76 75,4
3 AHMAD GUSTIAR 8.C 2122.8.070 75 76 75,4
4 ALAN MAULANA 8.C 2122.8.071 75 76 75,4
5 AMINATU JUHARIYAH 8.C 2122.8.072 75 76 75,4
6 AUDRI MISELIA KHOIR 8.C 2122.8.073 75 76 75,4
7 CIESAR AGUSTIAN 8.C 2122.8.074 75 76 75,4
8 DALFIN ROYANI 8.C 2122.8.075 75 76 75,4
9 DANDI PRAWIRA MAHARDIKA 8.C 2122.8.076 75 76 75,4
10 DEKA ANANDA PUTRI 8.C 2122.8.077 80 80 80
11 DIMAS ADITYA 8.C 2122.8.078 77 77 77
12 EJI 8.C 2122.8.079 75 75 75
13 ERWAN AMIRUDIN 8.C 2122.8.080 75 75 75
14 FAJRUL ZACKY MUSYAFFA 8.C 2122.8.081 75 75 75
15 FEBRI SURYA HERLANGGA 8.C 2122.8.082 75 75 75
16 FIKRIANSYAH FATAHILLAH 8.C 2122.8.083 75 75 75
17 JIHAN SALMAH SAEPUDIN 8.C 2122.8.084 75 75 75
18 KISWA NABILA RAMADANI 8.C 2122.8.085 75 75 75
19 LUTFY NUR AZIZAH 8.C 2122.8.086 75 75 75
20 M. ALDI FAIRUZ 8.C 2122.8.087 75 75 75
21 MARYATUL AHLAK MAULANI 8.C 2122.8.088 79 79 79
22 MILLA AMALIA 8.C 2122.8.089 76 76 76
23 MUGI 8.C 2122.8.090 75 75 75
24 MUHAMMAD FAISAL 8.C 2122.8.091 75 75 75
25 MUHAMMAD RIZKI 8.C 2122.8.092 75 75 75
26 NAZMATUL FITRIA 8.C 2122.8.093 75 75 75
27 NAZWA ANISA AMANDA 8.C 2122.8.094 75 75 75
28 RIFKA NURIDA JAHRANI 8.C 2122.8.095 75 75 75
29 SEFTIAS RAMADHANI 8.C 2122.8.096 75 75 75
30 SITI GITA AULIA 8.C 2122.8.097 78 78 78
31 SITI HUMAIROH 8.C 2122.8.098 75 75 75
32 SUCI TRI WULANDARI 8.C 2122.8.099 75 75 75
33 TEDI HIDAYAT 8.C 2122.8.100 75 75 75
34 TORIQ ANSEL 8.C 2122.8.101 75 75 75
35 0
DAFTAR NILAI PTS GANJIL
SMP IT AL-GINA PAKUHAJI 2021-2022
Mata Pelajaran : Guru Bidang Studi :
No. Nama Siswa Kelas Nopes Rata2 PH Nilai UTS Nilai Raport
1 ADELLA RANA PUTRI 8.D 2122.8.102 75 75 75
2 ADIT FIRMANSYAH 8.D 2122.8.103 76 76 76
3 AHMAD FAUZAN ANWAR 8.D 2122.8.104 75 75 75
4 AHMAD PAUZI 8.D 2122.8.105 75 75 75
5 ALIEFIA ASRI MAULANA 8.D 2122.8.106 75 75 75
6 AZRIEL FITRAH SATRIAWAN 8.D 2122.8.107 75 75 75
7 DAN DAVID DIAN ANJAYA SINAGA 8.D 2122.8.108 75 75 75
8 DELIMA RASAD 8.D 2122.8.109 75 75 75
9 DELLA DWI LESTARI 8.D 2122.8.110 80 80 80
10 INTAN NURAENI 8.D 2122.8.111 75 75 75
11 LATUL DI HARYANIH 8.D 2122.8.112 79 79 79
12 M. SUHADIS 8.D 2122.8.113 75 75 75
13 MAHARANI DWIYANTI 8.D 2122.8.114 75 75 75
14 MEILANI SOPIAN PUTRI 8.D 2122.8.115 75 75 75
15 MELIA 8.D 2122.8.116 75 75 75
16 MUHAMAD AKMAL 8.D 2122.8.117 75 75 75
17 MUHAMMAD WALIYU ALFADILAH 8.D 2122.8.118 75 75 75
18 NABILA RACHMA ULFA 8.D 2122.8.119 75 75 75
19 NAUVAL IBNU MUTHAROM 8.D 2122.8.120 75 75 75
20 NAZWA FARAS AMALIA 8.D 2122.8.121 75 75 75
21 PUTUN HATUNAZILAH 8.D 2122.8.122 78 78 78
22 RAMDANI 8.D 2122.8.123 75 75 75
23 RIFGI ALFARIZKY 8.D 2122.8.124 75 75 75
24 RIZKY MAULANA 8.D 2122.8.125 75 75 75
25 SALMAN ALFARIDZI 8.D 2122.8.126 75 75 75
26 SELLI OKTAPIANTI 8.D 2122.8.127 75 75 75
27 SEPIANI NUR HIDAYAT 8.D 2122.8.128 75 75 75
28 SITI ALYA 8.D 2122.8.129 75 75 75
29 SITI AMELIA PUTRI 8.D 2122.8.130 77 77 77
30 SULVADILA 8.D 2122.8.131 75 75 75
31 YAYAN NABILA 8.D 2122.8.132 75 75 75
32 AHMAD MUZAKI 8.D 2122.8.133 75 75 75
33 ZAINI ABDILLAH 8.D 2122.8.134 75 75 75
34 NAISYA AZAHRA 8.D 2122.8.135 75 75 75
35 0
Pakuhaji, 06 Oktober 2021
Nb : Bagi yg belum masuk daftar nilai, para walikelas silahkan ngisi nilai dibawah 75
ttd
Hevvi Henrizan, SE, M.Si
Tenaga Pendidik : PkN
Penulis : Henry/mp

Author: 

Related Posts

Tinggalkan Balasan